
報酬一覧
報酬一覧
顧問契約について
当事務所では、労働・社会保険の各種手続は行わず、労働・社会保険等に関する顧問契約①(相談)と、労働・社会保険の各種手続を含む顧問契約②(相談+手続き)を提案しています。
報酬料金(顧問契約)
人員 | 顧問契約①(相談) | 顧問契約②(相談+手続き) |
1~4人 | 11,000円 | 22,000円 |
5~9人 | 16,500円 | 33,000円 |
10~19人 | 22,000円 | 44,000円 |
20~29人 | 27,500円 | 55,000円 |
30~39人 | 33,000円 | 66,000円 |
40~49人 | 38,500円 | 77,000円 |
50人~ | 別途協議 | 別途協議 |
※人員とは役員と従業員数(パート等を含む)を合わせた人数です
顧問契約①(相談) | 人事・労務管理等に関する相談業務 | |
・現行労働条件と法適正に関するご相談、アドバイス | ||
・現社内様式、社内通達等のレビュー | ||
・法改正情報等のご提供 | ||
・就業規則・諸規程等の整備・見直しおよび運用に関するコンサルティング業務 | ||
・社会保険・労働保険の手続きに関する相談業務(書類の作成、提出代行は含みません) | ||
※解雇問題、労働条件引下げなど非日常的な労務問題の解決サポート、高度の事案を要する労災手続きおよびその他、各行政機関の調査立会、是正報告書等の作成、個別労使紛争によるあっせん代理など難易度の高いもの、各種奨励金、助成金の受給申請等の業務は除きます。 |
顧問契約②(相談+手続き) | 労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係書類の作成及び提出代行 | |
※日常のハローワーク・年金事務所・労基署・厚生年金基金への手続き業務です | ||
(社会保険賞与支払届、育児・介護休業給付金申請手続き、高年齢雇用継続給付金申請手続きを除く) |
顧問契約外業務内容(別途) | 1.厚生労働省の各種助成金、給付金、奨励金の申請手続き | |
2.年金裁定手続き | ||
3.行政官庁が行う調査の資料作成、立会 | ||
4.求人に関する事項 | ||
5.健保・厚年の標準報酬算定基礎届の手続き | ||
6.36協定等、各種協定書の作成と届出 | ||
7.労働保険年度更新手続き | ||
8.就業規則等の立案、作成、変更 | ||
9.給与計算 |